Premium Sedan Battle · 2026
같은 숫자, 다른 철학
동급 최강의 럭셔리 세단, 핵심 수치로 비교합니다
마우스로 드래그하여 차량을 360° 회전 · 스크롤로 줌인/아웃
숫자로 보는 두 차의 성능 차이
항목을 클릭하면 상세 설명이 표시됩니다
| 항목 | Mercedes-Benz E 300 4MATIC AMG Line |
BMW 530i M Sport xDrive P1 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 가격 | 9,770만원 | 8,900만원 ★ |
| 차량 코드 | W214 | G60 |
| 변속기 | 9G-Tronic (9단) | 스텝트로닉 스포츠 (8단) |
| 구동 방식 | 4MATIC (사륜) | xDrive (사륜) |
| 엔진 & 성능 | ||
| 엔진 | M254, 직렬4기통 Mild Hybrid | B48, 직렬4기통 48V Mild Hybrid |
| 배기량 | 1,999 cc | 1,998 cc |
| 최고 출력 | 258 hp / 5,800 rpm | 258 hp / 4,600–6,500 rpm |
| 최대 토크 | 40.8 kgm / 2,000–3,200 rpm | 40.8 kgm / 1,600–4,500 rpm |
| 0→100km/h | 6.1 초 | 6.1 초 |
| 최고 속도 | 250 km/h | 250 km/h |
| 복합 연비 | 11.1 km/L (4등급) | 11.1 km/L (4등급) |
| 연료 탱크 | 66 L | 60 L |
| 차체 & 크기 | ||
| 전장 | 4,955 mm | 5,060 mm ★ |
| 전폭 | 1,880 mm | 1,900 mm ★ |
| 전고 | 1,475 mm | 1,515 mm ★ |
| 축거 (뒷좌석) | 2,960 mm | 2,995 mm ★ |
| 공차 중량 | 1,905 kg | 1,905 kg |
| 트렁크 용량 | 540 L ★ | 520 L |
| 타이어 (전/후) | 245/45 R19 / 275/40 R19 | 245/40 R20 / 275/35 R20 ★ |
| 인포테인먼트 & 편의 | ||
| 디스플레이 | MBUX 슈퍼스크린 + HUD ★ | 12.3" + 14.9" 듀얼 + HUD |
| 사운드 시스템 | 부메스터 4D 서라운드 ★ | 하만카돈 하이파이 |
| 에어컨 | 2존 | 4존 독립 ★ |
| 시트 소재 | 아티코 가죽 | 메리노 가죽 (최상급) ★ |
| 헤드라이트 | 디지털 라이트 ★ | 어댑티브 LED |
| 에어백 | 10개 ★ | 다수 (커튼형 포함) |
| BSI 유지관리 | — | 5년 / 10만km ★ |
870만원의 차이가 의미하는 것
이런 분께 어울립니다
이런 분께 어울립니다
두 차는 0→100km/h 6.1초, 258마력, 복합연비 11.1km/L, 공차중량 1,905kg이 모두 동일합니다. 같은 성능의 두 차가 어떻게 다른 방향으로 진화했는지를 보여주는 완벽한 비교입니다.
메르세데스-벤츠는 오디오, 디스플레이, 안전 기술에서 프리미엄 우위를 유지하며 럭셔리의 정점을 추구합니다. BMW는 가격 경쟁력, 실내 공간, 무상 유지보수로 실용적 가치를 극대화합니다.